无疆界记者组织(Reporters Without Borders)公布《2007年度全球新闻自由指数》,马来西亚创下两项“最糟"记录,即排名暴跌32位。除了从去年的第92名跌至第124名外,这也是有关指数自2002年首次出炉以来,我国历来最差的排名。
RSF Worldwide Press Freedom Index (Malaysia)
2002 - 110 (out of 139 countries)
2003 - 104 (166)
2004 - 122 (167)
2005 - 113 (167)
2006 - 92 (168)
2007 - 124 (169)
2002 - 110 (out of 139 countries)
2003 - 104 (166)
2004 - 122 (167)
2005 - 113 (167)
2006 - 92 (168)
2007 - 124 (169)
No comments:
Post a Comment